
Ciągnik MF 3404 (G4)
Ciągniki z serii MF 8700 firmy Massey Fuchson to produkt o wielkiej mocy konnej z przekładniami bezstopniowymi wprowadzony przez grupę AGCO na rynek światowy. Zaawansowana technologia bezstopniowej zmiany biegów CVT sprawia, że Twoja praca jest prostsza i wydajna; Stoletnia inteligencja pozwala Ci w pełni doświadczyć przyjemności z jazdy dzięki technologii podczas pracy.
Doskonała wydajność
● Wyposażony w silnik ACCO 8,4-litrowy National Four, z nadciśnieniem średniego chłodzenia i wysokiego ciśnienia Common Rail, zapewniając doskonałą oszczędność paliwa i czystsze emisje.
Zaawansowany układ napędowy bezstopniowy Dyna-VT zwiększa wydajność pracy i zapewnia bardziej płynne doświadczenie z prędkością zmianną; System sterowania skrzynią biegów z funkcją DTM, ułatwiający kontrolę prędkości.
Nowy system sterowania zawieszeniem elektrycznym i hydraulicznym, który zapewnia silną siłę i precyzyjną kontrolę narzędzi rolnych; System czujnika obciążenia 205 l/min z 5 zestawami zaworów sterowania elektrohydraulicznego ułatwia obsługę różnych zadań.
● Komfortowe i luksusowe środowisko jazdy, przyjmując nową konstrukcję ergonomiczną, aby zapewnić artystyczną przyjemność obsługi.
● Standardowo wyposażony dotykowy terminal sterowania, aby osiągnąć inteligentną kontrolę ciągnika i wyświetlanie informacji o stanie.
Grupa AGCO posiada prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego materiału, produkt jest stale aktualizowany w związku z rozwojem technologicznym, faktyczna sprzedaż specyfikacji produktu może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.



Parametry techniczne ciągnika kołowego Massey Ferguson MF 3404 (G4)
| Numer modelu | MF 3404 (G4) | ||
| MF3404 (G4) | |||
| Silnik | Marka silnika | Energia 爱科 | |
| Emisje | Czwarta technologia selektywnej redukcji katalitycznej DPF+SCR | ||
| Liczba cylindrów / ilość zaworów na cylinder / objętość | Cylinder / sztuk / litr | 6/4/8.4 | |
| Układ zasilania powietrza/układ wtryskowy | Turboładowanie Common rail średniego/wysokiego ciśnienia | ||
| Rodzaj wentylatora | Zmienna prędkość obrotowa | ||
| Moc konna | Siła konna | 340 | |
| Maksymalna moc | Siła konna | 370 | |
| Maksymalna moc kōnna @ EPM | Siła konna | 400 | |
| Maksymalny moment obrotowy | Ryż krowy | 1600 | |
| Prędkość nominalna | Obrót/minuta | 2100 | |
| Maksymalna pojemność zbiornika | litrów | 630 | |
| Pojemność pudełka moczowego | litrów | 60 | |
| Układ napędowy | Typ napędu | Dyna-VT bezstopniowa zmiana prędkości z funkcją zarządzania prędkością ciągnika DTM | |
| Maksymalna prędkość jazdy | Kilometry na godzinę | 40 | |
| Obszar pracy polowej | Kilometry na godzinę | Do przodu: 0,03-28 / do tyłu: 0,03-16 | |
| Strefa transportu drogowego | Kilometry na godzinę | Do przodu: 0,03-40 / do tyłu: 0,03-38 | |
| Przedni most | Przeładuj przedni most zawieszony | ||
| Zawieszenie tylne z trzema punktami i układ hydrauliczny | Typ zawieszenia trzypunktowego | Cztery kategorie | |
| Maksymalna siła podnoszenia. Na głowie. | kilogramów | 12000 | |
| Typ systemu hydraulicznego i maksymalny przepływ | litr/minut | Czujniki obciążenia zamknięte, 205 | |
| Liczba zaworów wyjściowych hydraulicznych | 5. kontrola elektryczna | ||
| Tylna osi wyjściowa | Prędkość obrotowa | Obrót/minuta | 1000 + 1000E |
| Kabina kierowcy | Luksusowa i komfortowa kabina z klimatyzacją, ogrzewaniem, siedzeniem pneumatycznym z pomocnikiem kierowcy, wygodną dużą konsolą podręcznikową, wirtualnym ekranem sterowania terminalem | ||
| Waga | Minimalna jakość użytkowania | kilogramów | 12600 |
| Maksymalna jakość użytkowania | kilogramów | 18000 | |
| Waga przednia | kilogramów | 1320 | |
| Waga tylna | kilogramów | 1000 | |
| Rozmiary (Różni się w zależności od konfiguracji i dostosowań) |
Odległość osi | milimetrów | 3105 |
| Całkowita długość | milimetrów | 5900 | |
| Całkowita szerokość | milimetrów | 4300 (podwójne koła 650) | |
| Całkowita wysokość | milimetrów | 3360 | |
| Opony | 600/70R28 / 650/85R38 podwójne koła | ||
