Członek VIP
Ciągnik kołowy EN1504C
Parametry techniczne ciągnika kołowego EN1504C Modelu jednostki projektowej / Typu EN1504C / Zastosowanie napędu na cztery koła / Wymiary konturu ogól
Szczegóły produktu

Parametry techniczne ciągnika kołowego EN1504C
| Projekt | Jednostki | Wartość projektu |
|---|---|---|
| Numer modelu | / | EN1504C |
| Typ | / | Napęd na cztery koła |
| Zastosowanie | / | Powszechne zastosowanie |
| Wymiary konturu (Długość x Szerokość x Wysokość) | mm | 5075×2385×3000 (do góry kabiny) |
| Odległość osi lub długość uziemienia | mm | 2580 |
| Odległość koła (przednie/tylne) lub ścieżka | mm | Koła przednie: 1700, 1800, 1900, 2000, 2120 Koła tylne: 1830-2030 |
| Powszechnie używany dystans kołowy (przednie/tylne) lub dystans torowy | mm | 1900/1830 |
| Moduł regulacji odległości koła (przednie / tylne koła) | / | Obracane koła / regulowane bez stopnia |
| ** Mała odległość od ziemi | mm | 485 |
| * Mała jakość użytkowania | kg | 5300 |
| Waga standardowa (z przodu/z tyłu) | kg | 660/480 |
| * Duża waga (z przodu/z tyłu) | kg | 720/720 |
| Ciśnienie względne uziemienia ścieżek | kPa | / |
| Liczba kursów do przodu / do tyłu / Pełzanie | / | 16F/8R |
| Prędkość główna/prędkość pomocna/inne | / | 4/(2+1)/2 |
| Prędkość teoretyczna | km/h | Do przodu: 1,49; 2.06; 2.99; 4.45; 6.40; 8.84; 12.83; 19.08; 2.47; 3.41; 4.94; 7.35; 10.57; 14.59; 21.18; 31.5 Wstecz: 2.29; 3.16; 4.59; 6.83; 9.82; 13.55; 19.67; 29.25 |
| Połączenie silnika i sprzęgła | / | Połączenie bezpośrednie |
| Sposób uruchomienia | / | Uruchomienie elektryczne |
| Moc osi wyjściowej | kW | 89.07 |
| * Duża przyciąganie | kN | 30.3 |
| Model zabezpieczenia przed przewróceniem (kabina lub ramy bezpieczeństwa) | / | TDC-DF |
| Typ zabezpieczenia przed przewróceniem (kabina lub ramy bezpieczeństwa) | / | Bezpieczna kabina |
| Fabryka zabezpieczeń przed przewróceniem (kabina lub ramy bezpieczeństwa) | / | Shandong Shuik Machinery Manufacturing Co., Ltd. |
| Numer certyfikatu lub numer sprawozdania z kontroli urządzeń ochronnych przed przewróceniem (kabina lub ramy bezpieczeństwa) | / | FH17GW1111 |
| Jednostka certyfikująca lub instytucja badająca urządzenia ochronne przed przewróceniem (kabina lub ramy bezpieczeństwa) | / | Narodowe Centrum Kontroli Jakości Ciągników |
| Typ silnika | / | Liniowy, natryskowy, chłodzony wodą, czterotaktowy, ciśnienie zwiększone |
| Model silnika | / | QSB5.9-C150-32 |
| Fabryka silników | / | Dongfeng Cummins silniki Co., Ltd. |
| Sposób wejścia silnika | / | Średnio zimne ciśnienie |
| Liczba cylindrów silnika | / | 6 |
| Średnica silnika × przebieg | mm | 102×125 |
| Moc silnika | kW | 110.3 |
| Prędkość obrotowa silnika | r/min | 2200 |
| Certyfikat homologacji typu silnika | / | CN FC G3 00 0352000100 000001 |
| Rodzaj filtru powietrza silnika | / | Suche |
| Model filtru powietrza silnika | / | D1501042000 |
| Model startera silnika | / | ST9662 |
| Sposób chłodzenia silnika | / | Chłodne powietrze |
| Wymiary gałęzi tłumieniowej rury wydechowej (długość x szerokość x grubość lub średnica x długość) | mm | Φ210×1700 |
| Waga tłumicza rury wydechowej (z komorą tłumiącą) | kg | 16.6 |
| Model światła przedniego | / | 1812-650-300-0B(R)/1812-650-310-0B (L) |
| Fabryka świateł przednich | / | Baoding Xinguang Hongyi lampy samochodowe Co., Ltd. |
| Numer certyfikatu reflektora lub numer sprawozdania z kontroli | / | XZ15GW0061 |
| Jednostka certyfikująca lub instytucja badawcza reflektorów | / | Narodowe Centrum Kontroli Jakości Ciągników |
| Model lustra tylnego widzenia | / | TB600.45.4/TB600.45.55 FT65.45.058/FT65.45.059 |
| Fabryka lustrek tylnych | / | Jiangsu Danzhai części pojazdów Co., Ltd. |
| Numer certyfikatu lub numer sprawozdania z kontroli | / | QD15331BD9801 |
| Jednostka certyfikacyjna lub instytucja badawcza | / | Krajowe Centrum Kontroli Jakości pojazdów silnikowych (Chongqing) |
| Model przedniej szyby/drzwi | / | Grubość nominalna 6,0 mm współczynnik przepuszczalności ≥70% szkła hartowanego poza przednim oknem samochodowym / grubość nominalna 5,0 mm, współczynnik przepuszczalności ≥70% szkła hartowanego poza przednim oknem samochodowym, grubość nominalna 5,0 mm szkła hartowanego poza przednim oknem samochodowym |
| Fabryka szkła przedniego / drzwi i okien | / | Linyi Dongcheng Szkło Co., Ltd. |
| Numer certyfikatu lub raportu z kontroli przedniej szyby/drzwi i okien | / | 2016051301022602 / 2016051301022601 /2016051301022598 |
| Zespół certyfikujący lub instytucja badająca przednie szkło/drzwi | / | Chiny materiałów budowlanych inspekcji certyfikacji Group Co., Ltd. |
| Model siedzenia kierowcy | / | SC2-X |
| Typ siedzenia kierowcy | / | Tłumienie wstrząsów zawieszenia |
| Fabryka siedzenia kierowcy | / | Zhejiang Tiancheng Samokontrola Co., Ltd. |
| Model pasa bezpieczeństwa | / | QA92-31 |
| Fabryka pasów bezpieczeństwa | / | Zhejiang Wanli Bezpieczeństwo Equipment Manufacturing Co., Ltd. |
| Numer certyfikatu pasów bezpieczeństwa lub numer sprawozdania z kontroli | / | 2002091104000018 |
| Jednostka certyfikująca pasy bezpieczeństwa lub instytucja badawcza | / | Centrum certyfikacji |
| Typ zbiornika paliwa | / | D1501110010 (główny) / D1501110020 (zastępca) |
| Pojemność zbiornika paliwa | L | 280 |
| Typ układu kierowniczego | / | Całkowicie hydrauliczne kierowanie |
| Typ kierownika | / | Przewórnik hydrauliczny zaworowy |
| Regularne ciśnienie hydrauliczne | MPa | 10 |
| Znakowanie węża hydraulicznego** wysokie ciśnienie robocze | MPa | 35 |
| Ciśnienie wybuchowe węża hydraulicznego | MPa | 40 |
| Fabryka węży hydraulicznej | MPa | Luoyang Kopachi Machinery Co., Ltd. |
| Typ hamulca | / | Hydraulica statyczna, tarcza, mokra |
| Typ hamulca parkingowego | / | Niezależne hamulce ręczne |
| Model bezpiecznego uruchamiania | / | Przełącznik czujnika startowego sprzęgła |
| Typ przedniego mostu napędowego | / | Typ suchej ziemi |
| Typ sprzęgła napędowego | / | 14-calowy suchy podwójny |
| Typ skrzyni biegów | / | 4 × (2 + 1) × 2 biegów, kompozycja, zestaw biegów |
| Zmiana biegów głównej skrzyni biegów | / | Wymiana zestawu sprzętowego |
| Zmiana skrzyni biegów pomocniczych układu napędowego | / | Wymiana zestawu sprzętowego |
| Obudowa głównej skrzyni biegów (numer części) | / | 1004.371-01 |
| Obudowa tylnego mostu napędowego (numer części) | / | 1004.381-01 |
| Typ napędu centralnego (z przodu/z tyłu) | / | Skrzynnie stożkowe / Skrzynnie stożkowe |
| Typ przekładni (z przodu/z tyłu) | / | Zamknięte, 4 planetarne stożki / zamknięte, 4 rzędy |
| Typ blokady prędkości napędowej (z przodu/z tyłu) | / | - / Klawisze |
| Układ napędu**Końcowy tryb napędu (z przodu/z tyłu) | / | Jednostopniowe przekładnie planetarne / jednostopniowe przekładnie planetarne |
| Typ uchwytu | / | Bez uchwytu |
| Typ opony (przednie/tylne) | / | 14.9-26/18.4-38 |
| Ciśnienie w oponach (koła przednie/tylne) | kPa | 118-137/118-137 |
| Typ ścieżki | / | / |
| Liczba płyt śladowych, bloki | / | / |
| Szerokość płyty śladowej | mm | / |
| Typ systemu zawieszenia hydraulicznego urządzenia roboczego | / | Rozdzielony |
| Typ zawieszenia urządzenia roboczego | / | Z tyłu, trzypunktowe zawieszenie |
| Kategoria zawieszenia urządzeń roboczych | / | 3 kategorie |
| Sposób regulacji urządzenia roboczego | / | Regulacja wysokości, pływająca kontrola |
| Rodzaj pompy hydraulicznej urządzenia roboczego | / | Pompa przekładniowa |
| Pompa hydrauliczna urządzenia roboczego | / | 2CBTF-F430D1616J |
| Urządzenie pracy Urządzenie wyjściowe hydrauliczne | / | 2 grupy (opcjonalnie 3 grupy) |
| Zawór bezpieczeństwa urządzenia roboczego Ciśnienie otwarte | MPa | 17.5~18.0 |
| Typ osi wyjściowej mocy urządzenia roboczego | / | Tylny niezależny |
| Liczba klawiszy osi wyjściowej mocy urządzenia roboczego | / | 8 |
| Średnica zewnętrzna klawisza osi wyjściowej urządzenia roboczego | mm | Φ38 |
| Prędkość obrotowa osi wyjściowej mocy urządzenia roboczego | r/min | 760/850 (opcjonalnie 540/1000) |
| Współczynnik napędu osi wyjściowej mocy urządzenia roboczego | / | 2.65/2.41 (opcjonalnie 3.43/2.05) |
| Duża siła podnoszenia na ramę urządzenia roboczego** | kN | ≥26.48 |
| Waga przed montażem | kg | 720 |
| Waga po wyborze | kg | 720 |
| Opcjonalne opony (przednie/tylne) | / | 12.4-28/18.4-24 |
Zapytanie online
