Opis produktu
Pneumatyczny zawór motylowy ze stali nierdzewnej
◇ Podsumowanie
ALD673H-16P serii pneumatycznych twardych uszczelnień dla zaworów motylkowych, korpus zaworu wykorzystuje strukturę uszczelnieniową metalową z trzy ekscentryczne, precyzyjną powierzchnię uszczelnieniową płyty zaworu po polerowaniu w połączeniu z organiczną powierzchnią uszczelnieniową z trzywymiarową ekscentryczną, o wysokiej odporności na niskie temperatury, wysokie ciśnienie, długa żywotność itp. Jest szeroko stosowany w przemyśle metalurgicznym, chemicznym, naftowym, gazowym, dostarczaniu wody i drenażu.
◇ Parametry
Napęd powietrzny Sprężone powietrze 4-6bar (z kołami ręcznymi)
Przenośność 50-1200 mm
Ciśnienie nominalne 1.0-4.0Mpa
Temperatura zastosowania -20 ~ + 600 ℃
Sposób połączenia
Konstrukcja zaworu ekscentryczna
Materiał korpusu zaworu 316, 304, stal węglowa
Materiał rdzenia zaworu 316, 304, stal węglowa
Materiał uszczelniający PTFE, korpus, stopy
Środki stosowane Gaz, woda i olej
Opcjonalne akcesoria Przełącznik ograniczający, lokalizator, zawór elektromagnetyczny, zawór zmniejszający ciśnienie
◇ Standardowe
Norma projektowa JB/T8527-97 ANSI B16.34 CIN3840
Norma testowa GB4981 ZBJ16006-90 API60
Długość konstrukcji GB1221-89 ISO5752 ANSI B16.10
Standardowa flanża JB77 JB79 GB9113-88
◇ Wymiary zewnętrzne

| Średnica (mm) | Główny rozmiar połączenia (mm) | |||||||
| Rozmiary | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | |||||
| L | H | D1 | n-φd | D1 | n-φd | D1 | n-φd | |
| 50 | 43 | 245 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
| 65 | 46 | 250 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
| 80 | 49 | 350 | 160 | 4-18 | 160 | 4-18 | 160 | 4-18 |
| 100 | 56 | 380 | 180 | 4-18 | 180 | 4-18 | 190 | 4-22 |
| 125 | 64 | 410 | 210 | 4-18 | 210 | 4-18 | 220 | 4-26 |
| 150 | 70 | 490 | 240 | 4-22 | 240 | 4-22 | 250 | 4-26 |
| 200 | 71 | 560 | 295 | 4-22 | 295 | 4-22 | 310 | 4-26 |
| 250 | 76 | 580 | 350 | 4-22 | 355 | 4-26 | 370 | 4-30 |
| 300 | 83 | 621 | 400 | 4-22 | 410 | 4-26 | 430 | 4-30 |
| 350 | 92 | 757 | 460 | 4-22 | 470 | 4-26 | 490 | 4-33 |
| 400 | 102 | 825 | 515 | 4-26 | 525 | 4-30 | 550 | 4-36 |
| 450 | 114 | 925 | 565 | 4-26 | 585 | 4-30 | 600 | 4-36 |
| 500 | 127 | 1010 | 620 | 4-26 | 650 | 4-33 | 660 | 4-36 |
| 600 | 154 | 1180 | 725 | 4-30 | 770 | 4-36 | 770 | 4-39 |
| 700 | 165 | 1328 | 840 | 4-30 | 840 | 4-36 | 875 | 4-42 |
| 800 | 190 | 1475 | 950 | 4-33 | 950 | 4-39 | 990 | 4-48 |
| 900 | 203 | 1620 | 1050 | 4-33 | 1050 | 4-39 | 1090 | 4-48 |
| 1000 | 216 | 1805 | 1160 | 4-36 | 1170 | 4-42 | 1210 | 4-55 |
