Jiangyin Smashing Machinery Manufacturing Co., Ltd.
Home>Produkty>SZG-serii podwójne stożki obrotowej suszarki próżniowej, żywności, medycznej
Informacje o firmie
  • Poziom transakcji
    Członek VIP
  • Kontakt
  • Telefon
    189-1525-2756
  • Adres
    Park przemys?owy Tangtang, miasto Xuxiaqi, Jiangyin, prowincja Jiangsu
Skontaktuj się teraz
SZG-serii podwójne stożki obrotowej suszarki próżniowej, żywności, medycznej
Główne zastosowanie: głównie do suszenia i mieszania materiałów w przemyśle farmaceutycznym, chemicznym i spożywczym. ...
Szczegóły produktu


SZG-serii podwójne stożki obrotowej suszarki próżniowej

(1) Główne zastosowanie: głównie do suszenia i mieszania materiałów w przemyśle farmaceutycznym, chemicznym i spożywczym.

(2) cechy produktu: maszyna na wrażliwość na ciepło, łatwe utlenianie, kryształy nie pozwalają na zniszczenie materiałów, materiałów do recyklingu rozpuszczalnika, silne stymulowanie toksycznych materiałów itp. mogą odgrywać efekt suszenia i mieszania. Maszyna szybko suszy, a produkt jest równomiernie suszony. Materiał zapobiega zanieczyszczeniu. Bez martwych rogów, łatwa obsługa i łatwe czyszczenie. Zoptymalizowany sposób uszczelniania, efekt uszczelniania jest dobry, a konserwacja jest szczególnie wygodna.

(3) Parametry techniczne:

Numer modelu Całkowita objętość Prędkość obrotowa Moc Współczynnik załadowania Środki grzewcze Ciśnienie robocze Temperatura robocza
Puszka wewnętrzna Kurtka Puszka wewnętrzna Kurtka
SZG-30 30L 10r/min 0.8kw ≤50% Pary, gorącej wody 0.8-0.1Mpa 0.25-0.3Mpa ≤80℃ ≤140℃
SZG-50 50L 10r/min 0.8kw ≤50% Pary, gorącej wody 0.8-0.1Mpa 0.25-0.3Mpa ≤80℃ ≤140℃
SZG-100 100L 6.5r/min 1.1kw ≤50% Pary, gorącej wody 0.8-0.1Mpa 0.25-0.3Mpa ≤80℃ ≤140℃
SZG-350 350L 6.5r/min 1.5kw ≤50% Pary, gorącej wody 0.8-0.1Mpa 0.25-0.3Mpa ≤80℃ ≤140℃
SZG-500 500L 6.5r/min 1.5kw ≤50% Pary, gorącej wody 0.8-0.1Mpa 0.25-0.3Mpa ≤80℃ ≤140℃
SZG-750 750L 6.5r/min 1.5kw ≤50% Pary, gorącej wody 0.8-0.1Mpa 0.25-0.3Mpa ≤80℃ ≤140℃
SZG-1000 1000L 6.5r/min 3kw ≤50% Pary, gorącej wody 0.8-0.1Mpa 0.25-0.3Mpa ≤80℃ ≤140℃
SZG-1500 1500L 6.5r/min 3kw ≤50% Pary, gorącej wody 0.8-0.1Mpa 0.25-0.3Mpa ≤80℃ ≤140℃
SZG-2000 2000L 6r/min 4kw ≤50% Pary, gorącej wody 0.8-0.1Mpa 0.25-0.3Mpa ≤80℃ ≤140℃
SZG-3000 3000L 5r/min 5.5kw ≤50% Pary, gorącej wody 0.8-0.1Mpa 0.25-0.3Mpa ≤80℃ ≤140℃
SZG-4000 4000L 4r/min 7.5kw ≤50% Pary, gorącej wody 0.8-0.1Mpa 0.25-0.3Mpa ≤80℃
Zapytanie online
  • Kontakty
  • Firma
  • Telefon
  • E-mail
  • WeChat
  • Kod weryfikacji
  • Zawartość wiadomości

Udana operacja!

Udana operacja!

Udana operacja!