Kolumna chromatografii ciekłej Inertsil CX ShimazuOpis produktu
| • Podstawa | Seria: 3 silikon kulowy wysokiej czystości |
|---|---|
| • Rozmiar cząstek | : 5μm |
| • Powierzchnia | : 450m2/g |
| • Mikrootwory | : 100Å (10nm) |
| • objętość mikrootworów | : 1.05mL/g |
| • Grupy wiążące chemicznie | : Alkylbenzosulfonowy |
| ● Zakończenie | Żaden |
| • Ilość węgla | 14% (pojemność wymiany jonowej: 0,5 mq / g) |
| • Numer USP | : L9 |
Inertsil CX to silna kolumna chromatograficzna wymiany kanionowej z bazą sulfonową na końcu bazy chemicznej modyfikacji, wykorzystywana głównie do separacji słabych związków zasadowych.
Podobnie jak w przypadku Inertsil AX, odchylenia między partiami są niewielkie i wydajność jest stabilna. Ponadto duża pojemność wymiany jonowej umożliwia uzyskanie wysokiej retencji i wysokiej separacji, nadającej się do analizy aminokwasów i kwasów nukleowych.
Kolumna chromatografii ciekłej Inertsil CX Shimazu
| Rozmiar cząstek: 5 μm | Długość / średnica wewnętrzna | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 33mm | 5020-80011 | 5020-80021 | - | - | |
| 50mm | 5020-80012 | 5020-80022 | - | - | |
| 75mm | 5020-80013 | 5020-80023 | - | - | |
| 100mm | 5020-80014 | 5020-80024 | - | - | |
| 150mm | 5020-80015 | 5020-80025 | - | - | |
| 250mm | 5020-80016 | 5020-80026 | - | - | |
| Długość / średnica wewnętrzna | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
| 33mm | 5020-07111 | 5020-07121 | 5020-07131 | 5020-07141 | |
| 50mm | 5020-07112 | 5020-07122 | 5020-07132 | 5020-07142 | |
| 75mm | 5020-07113 | 5020-07123 | 5020-07133 | 5020-07143 | |
| 100mm | 5020-07114 | 5020-07124 | 5020-07134 | 5020-07144 | |
| 150mm | 5020-07115 | 5020-07125 | 5020-07135 | 5020-07145 | |
| 250mm | 5020-07116 | 5020-07126 | 5020-07136 | 5020-07146 |
Uwaga) Standardowy typ złącza to śruba 1/16-calowa Waters. Inne typy złącz proszę skonsultować indywidualnie.
| Analiza celów Średnica wewnętrzna kolumny chromatograficznej |
Długość | Średnica wewnętrzna | Ochrona rdzenia kolumny (dwóch) |
Zestaw kolumn ochronnych (2 kolumny + 1 kolumna) |
|---|---|---|---|---|
| Rozmiar cząstek | Rozmiar cząstek | |||
| 5μm | 5μm | |||
| 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 5020-19234 | 5020-19284 |
| 1.5mm, 2.1mm | 1.5mm | 5020-19334 | 5020-19384 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 3.0mm | 5020-19134 | 5020-19184 | |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19034 | 5020-19084 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 20mm | 3.0mm | 5020-19534 | 5020-19584 |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19434 | 5020-19484 | |
| Ochrona kolumny | Długość 10mm | 5020-08500 | ||
| Długość 20mm | 5020-08550 | |||
Uwaga: Typ złącza jest ograniczony do 1/16-calowego złącza śrubowego Waters.
