Członek VIP
Krokowe układy testowe wysokiej i niskiej temperatury
Zastosowanie produktu: Krokowy układ testowy wysokiej i niskiej temperatury jest niezbędnym urządzeniem testowym w dziedzinie lotnictwa, samochodów, s
Szczegóły produktu
Typ urządzenia | Rozmiary studiowe (D * W * H) mm | Wymiary zewnętrzne (D * W * H) mm | |
LRHS-2000B-LJ | 1000×2000×1000 | Pod trzecim poglądem umowy | |
LRHS-4000B-LJ | 2000×2000×1000 | ||
LRHS-6000B-LJ | 2000×3000×1000 | ||
LRHS-8000B-LJ | 2000×2000×2000 |
---|
Parametry techniczne
Hotline sprzedaży: 021-608 99999
Seks Możesz 指ć Celowy |
Zakres temperatury | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ |
|||||
Równomierność temperatury | ≤2 ° C (przy pustym załadowaniu) | ||||||
Zmiany temperatury | ± 0,5 ° C (w czasie pustego załadowania) | ||||||
Zakres ustawień czasowych | 1~60000M | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prędkość ogrzewania | -40℃~100℃≤90min | ||||||
Prędkość chłodzenia | 100℃~-40℃≤90min | ||||||
sprawia Użyj materiał materiał |
Materiał pudełka zewnętrznego | Wysokiej jakości płyta stalowa A3 | |||||
Materiał pudełka wewnętrznego | Import wysokiej klasy stali nierdzewnej SUS304 | ||||||
Materiał izolacyjny | Twarda pianka poliuretanowa + włókno szklane | ||||||
jądrowe Serce Dostępne Umieść |
Kontroler temperatury | Import termometrów marki "EasyControl" | |||||
Czujniki temperatury | PT100 Platynowy rezystor do pomiaru temperatury | ||||||
Sposób chłodzenia | Chłodzenie pojedyncze lub podwójne | ||||||
Kompresor | Francja Tacon / Niemcy Bizer / Niemieckie Antique Wheel | ||||||
Konfiguracja standardowa | Przełącznik zatrzymania awaryjnego, trzykolorowe wskaźniki | ||||||
Ochrona bezpieczeństwa | Przeciśnienie sprężarki, przegrzanie, przegrzanie silnika wentylatora, ochrona przed wyciekami Ochrona całego urządzenia przed niedofazami/odwrotnymi fazami, czasem testów, przeciążeniem i krótkim zamknięciem |
||||||
Napięcie zasilania | AC380V±10% 50Hz | ||||||
Moc | (A)13.5kW/16.0kW/18.5kW/21.0kW (B)15.0kW/18.5kW/22.0kW/25.0kW (C)18.5kW/24.0kW/28.0kW/34.5kW |
||||||
Środowisko użytkowania | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
Uwaga: Dane są mierzone przy użyciu temperatury otoczenia 25 ° C i w dobrych warunkach wentylacji Powyższe parametry są tylko do celów informacyjnych i mogą być dostosowane do specyficznych parametrów testowych użytkownika Informacje techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia |
Zapytanie online