Członek VIP
Szczegóły produktu
Specyfikacja TB
TB-3 | TB-4 | TB-6 | |
---|---|---|---|
Seria | 15 / 20 | ||
Osie mechaniczne | |||
osi X | 1500 mm / 2000 mm | ||
Osi Y | 250 mm | ||
osi Z | 200 mm / 188 mm | ||
Osi A | 360˚ | ||
Osi B | 0˚ ~ - 90 ˚ | ||
osi C | ±30° | ||
Od góry do stolika roboczego | 190 mm | ||
Odległość między dwoma sercami | 1500 mm / 2000 mm | ||
Silnik osiowy | |||
osi X | 1.5 / 1.8 KW | ||
Osi Y | 1.5 / 1.8 KW | ||
osi Z | 1.5 / 1.8 KW | ||
Osi A | Silnik indukcyjny 3 HP | Serwosilnik 3 / 2,5 KW | Serwosilnik 3 / 2,5 KW |
Osi B | ręcznie | ręcznie | Silnik serwowy 1,8 kW |
osi C | ręcznie | ręcznie | Silnik serwowy 1,2 kW |
siedzenie T | |||
Stożki szczytowe | MT5 | ||
Dane o przedmiocie roboczym | |||
Minimalna średnica noża | Ø 20 mm | ||
Maksymalny obrót noża | Ø150 mm | ||
Maksymalne obciążenie | 150 kg | ||
Włon szlifowania | |||
Średnica szlifowania | Ø50~ Ø150 | ||
Prędkość obrótowa szlifowania | 1000~10000 rpm | ||
Moc szczytowa | 2 KW | ||
Silnik chłodzący | |||
Silnik filtrujący chłodzenie | 1/2 HP ( 0.375 KW ) | ||
Kontroler | |||
Typ | MITSUBISHI / FANUC | ||
Specyfikacja mechaniczna | |||
Zajmowanie przestrzeni | 5000 (6000) x 2043 x 1950 mm | ||
Waga netto maszyny | 9500 Kg | 9500 Kg | 10000 Kg |
Zapytanie online